AlkoliiiiTashmë përpara se të pini një gotë alkool duhet ta mendoni mirë nësë do të hipni në timon apo jo? Ministri e Brendshme me atë të Transportove i kanë propozuar qeverisë një projektligj me 60 masa ligjore dhe teknike qe sipas tyre do të forcojnë sigurinë në rrugët tona. Nëse kapesh në gjendje të dehur denohesh pa gjyq me 10 ditë burg. Më poshtë gjithësecili prej jush mund të llogarisë vetë se sa alkool duhe të konsumojë.

Te vleresosh Perqendrimin e Alkolit ne Gjak sipas peshes

Meshkuj

Pesha

kg

1 pije 2 pije 3 pije 4 pije 5 pije 6 pije 7 pije 8 pije 9 pije 10 pije
50 .043 .087 .130 .174 .217 .261 .304 .348 .391 .435
60 .034 .069 .103 .139 .173 .209 .242 .278 .312 .346
70 .029 .058 .087 .116 .145 .174 .203 .232 .261 .290
80 .025 .050 .075 .100 .125 .150 .175 .200 .225 .250
90 .022 .043 .065 .087 .108 .130 .152 .174 .195 .217
100 .019 .039 .058 .078 .097 .117 .136 .156 .175 .195
115 .017 .035 .052 .070 .087 .105 .122 .139 .156 .173

 

 

Femra

Pesha

kg

1 pije 2 pije 3 pije 4 pije 5 pije 6 pije 7 pije 8 pije 9 pije 10 pije
45 .050 .101 .152 .203 .253 .304 .355 .406 .456 .507
60 .040 .080 .120 .162 .202 .244 .282 .324 .364 .404
70 .034 .068 .101 .135 .169 .203 .237 .271 .304 .338
80 .029 .058 .087 .117 .146 .175 .204 .233 .262 .292
90 .026 .050 .076 .101 .126 .152 .177 .203 .227 .253
100 .022 .045 .068 .091 .113 .136 .159 .182 .204 .227
115 .020 .041 .061 .082 .101 .122 .142 .162 .182 .202

 

 

 

Tabela e Faktorit Kohe

 

Oret qe kalojne nga pija e pare 1 2 3 4 5 6
Zbrisni nga perqendrimi i gjakut .015 .030 .045 .060 .075 .090

 

 

1 pije =

  • 40ml Pije te forta (Whisky, Gin, Vodka, Raki)
  • 350ml Birre
  • 135ml Vere